※ ...
| 功能項目 | 翔虹AutoCAD 繁簡大師 1.0 | 翔虹AutoCAD 繁簡大師 2.0 | 翔虹AutoCAD 繁簡大師 3.0 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 單行文字 (TEXT) | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 多行文字 (MTEXT) | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 圖層名稱轉換 (LAYER NAME) | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 尺寸標註文字 (DIMENSION) | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 表格內文字 (TABLE) | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 圖塊內圖塊文字 (BLOCK) | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 圖塊名稱 (BLOCK NAME) | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 文字樣式名稱 (TEXTSTYLE) | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 全圖轉換 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 轉換後文字保留於原圖層 | ✓ | ✓ | ✓ | 文字保留於原圖層,符合圖層定義的特性 |
| 自訂轉換字典 | ✓ | ✓ | ||
| 適用版本 | AutoCAD 2007~2009 | AutoCAD 2010~2012 | AutoCAD 2013~2018 |






| 單/多行文字轉換 | |
|---|---|
| 簡體 | ![]() |
| 繁體 | ![]() |
| 圖層名稱轉換 | |
| 簡體 | ![]() |
| 繁體 | ![]() |
| 尺寸標註文字 | |
| 簡體 | ![]() |
| 繁體 | ![]() |
| 表格內文字 | |
| 簡體 | ![]() |
| 繁體 | ![]() |
| 圖塊內圖塊 | |
| 簡體 | ![]() |
| 繁體 | ![]() |