八月份挑戰園地解題
基礎考題(精確度:小數點四位數) |
||
題 目 | 解 答 | |
1 | 圖形所圍成的面積為多少? | 39804.6568 |
2 | 斜線區域周長為多少? | 560.1162 |
3 | 圖形所圍成的面積為多少? | 17283.5986 |
4 | 距離A為多少? | 23.3285 |
5 | A至B差值為何? | -23.1456,-86.5225 |
6 | 斜線區域所圍成的面積為多少? | 1772.3718 |
7 | 斜線區域所圍成的面積為多少? | 5670.4083 |
8 | 弧A中心與弧B中心距離為多少? | 65.4683 |
1 | 將變數attdia設為1 | |
2 | 當DIMCEN值為正時,效果如圖右 當DIMCEN值為負時,效果如左圖 |
|
3 | 執行REINIT指令,選取『PGP檔』,確定即可 | |
4 | 功能表副檔名為MNS |
|
(defun c:test8_1()
) |
(以下解答為scale比例調整法,網友可嘗試以三角函數方式解r解看) |
(defun c:test8_2()
) |