各位學員若發現有遺漏或錯誤,請發MAIL到中心來告知【更新日期
2011/07/22】
姓名 | 榮 譽 榜 | 公司名稱 | ||||||
吳金章 |
89年全國AutoCAD競賽企業組第一名 |
國中講師 | ||||||
吳雅琪 | 89年全國AutoCAD競賽企業組第二名 | 鴻記工業 | ||||||
許乃之 | 89年全國AutoCAD競賽企業組第三名 | |||||||
華梅伶 | 89年全國AutoCAD競賽企業組第五名 | 國防部 | ||||||
蘇盟翔 | 89年全國AutoCAD競賽企業組第六名 | 服役中 | ||||||
蘇盟翔 |
88年全國AutoCAD技能競賽第一名 |
服役中 | ||||||
許乃之 |
88年全國AutoCAD北區企業組第一名 |
優美 | ||||||
戴清泉 | 88年全國AutoCAD北區企業組第三名 | 鴻記工業 | ||||||
李卿豪 | 88年全國AutoCAD北區企業組第四名 | 騰邁 | ||||||
林麗芬 | 88年全國AutoCAD北區企業組第五名 | 鴻記工業 | ||||||
古紹鴻 | 88年全國AutoCAD北區企業組第六名 | |||||||
吳雅琪 |
87年全國AutoCAD競賽企業組第一名 |
鴻記工業 | ||||||
林燕玲 | 87年全國AutoCAD競賽企業組第二名 | |||||||
周珊瑜 | 87年全國AutoCAD競賽企業組第三名 | 中國端子 | ||||||
林坤雄 | 87年全國AutoCAD競賽企業組第四名 | 中國端子 | ||||||
林麗芬 | 87年全國AutoCAD競賽企業組第五名 | 鴻記工業 | ||||||
林麗芬 |
86年全國AutoCAD競賽企業組第一名 |
鴻記工業 | ||||||
黃榮龍 | 86年全國AutoCAD競賽企業組第三名 | 鴻記工業 | ||||||
張恆輔 | 86年全國AutoCAD競賽企業組優 勝 | 華威工程 | ||||||
2D 技能檢定 95 分以上者榮譽榜 | ||||||||
郭榮龍 | 2000 2D 技能檢定 | 共100分(滿分) | 94年5月 | |||||
楊皓宇 | 2000 2D 技能檢定 | 共100分(滿分) | 94年4月 | 雷亞實業 | ||||
蘇士傑 | 2000 2D 技能檢定 | 共100分(滿分) | 94年2月 | 文化大學景觀系 | ||||
李明杰 | 2000 2D 技能檢定 | 共100分(滿分) | 94年1月 | 文化大學景觀系 | ||||
謝政宏 | 2000 2D 技能檢定 | 共100分(滿分) | 93年12月 | 台灣高鐵(三菱重工) | ||||
王榮吉 | 2000 2D 技能檢定 | 共100分(滿分) | 93年12月 | |||||
林立峰 | 2000 2D 技能檢定 | 共100分(滿分) | 93年12月 | 台灣高鐵(三菱重工) | ||||
謝怡祥 | 2000 2D 技能檢定 | 共100分(滿分) | 93年12月 | |||||
李毅君 | 2000 2D 技能檢定 | 共100分(滿分) | 93年10月 | |||||
林殷佑 | 2000 2D 技能檢定 | 共100分(滿分) | 93年10月 | |||||
宋運芝 | 2000 2D 技能檢定 | 共100分(滿分) | 93年9月 | |||||
方逸竹 | 2000 2D 技能檢定 | 共100分(滿分) | 93年9月 | 慧承科技 | ||||
林志鴻 | 2000 2D 技能檢定 | 共100分(滿分) | 93年9月 | 華亞科技 | ||||
陳彦光 | 2000 2D 技能檢定 | 共100分(滿分) | 93年8月 | 文化大學景觀系 | ||||
張隆勛 | 2000 2D 技能檢定 | 共100分(滿分) | 93年8月 | 文化大學景觀系 | ||||
陳佩穎 | 2000 2D 技能檢定 | 共100分(滿分) | 93年8月 | 文化大學景觀系 | ||||
王崇駿 | 2000 2D 技能檢定 | 共100分(滿分) | 93年6月 | |||||
李政峰 | 2000 2D 技能檢定 | 共100分(滿分) | 93年6月 | |||||
傅學淼 | 2000 2D 技能檢定 | 共100分(滿分) | 93年5月 | 台電 | ||||
陳愛南 | 2000 2D 技能檢定 | 共100分(滿分) | 92年11月 | |||||
林萬春 | 2000 2D 技能檢定 | 共100分(滿分) | 92年9月 | |||||
楊恭碩 | 2000 2D 技能檢定 | 共100分(滿分) | 92年8月 | 麥當勞 | ||||
黃銘琛 | 2000 2D 技能檢定 | 共100分(滿分) | 92年7月 | |||||
舒聖衡 | 2000 2D 技能檢定 | 共100分(滿分) | 91年12月 | |||||
張志宏 | 2000 2D 技能檢定 | 共100分(滿分) | 91年11月 | |||||
游馥賓 | 2000 2D 技能檢定 | 共100分(滿分) | 91年10月 | |||||
戴清泉 | R14 2D 技能檢定 | 共100分(滿分) | 88年03月 | 鴻記工業 | ||||
高銘澤 | 2000 2D 技能檢定 | 99 分 | 90年03月 | 敦厚貿易有限公司 | ||||
李芬芳 | 2000 2D 技能檢定 | 99 分 | 90年02月 | 中國端子 | ||||
魏俊瑋 | 2000 2D 技能檢定 | 98 分 | 94年4月 | |||||
陳玉菁 | 2000 2D 技能檢定 | 98 分 | 94年3月 | |||||
李師維 | 2000 2D 技能檢定 | 98 分 | 93年8月 | |||||
王冠元 | 2000 2D 技能檢定 | 98 分 | 93年8月 | 文化大學景觀系 | ||||
李培瑞 | 2000 2D 技能檢定 | 98 分 | 92年12月 | |||||
陳大雄 | 2000 2D 技能檢定 | 98 分 | 91年10月 | |||||
江慧萍 | 2000 2D 技能檢定 | 98 分 | 91年10月 | |||||
丁偉哲 | 2000 2D 技能檢定 | 97 分 | 93年8月 | 文化大學景觀系 | ||||
李天佑 | 2000 2D 技能檢定 | 97 分 | 91年11月 | 文化大學景觀系 | ||||
吳怡慶 | 2000 2D 技能檢定 | 97 分 | 90年01月 | 航測學會 | ||||
陳昭君 | 2000 2D 技能檢定 | 97 分 | 89年12月 | 鴻記工業 | ||||
張志強 | 2000 2D 技能檢定 | 96 分 | 94年4月 | 中環 | ||||
吳筱薇 | 2000 2D 技能檢定 | 96 分 | 94年3月 | 文化大學 | ||||
張玉蕾 | 2000 2D 技能檢定 | 96 分 | 93年12月 | 群鼎視訊 | ||||
廖錦玫 | 2000 2D 技能檢定 | 97 分 | 92年11月 | |||||
朱建勳 | 2000 2D 技能檢定 | 97 分 | 92年12月 | |||||
邱振勳 | 2000 2D 技能檢定 | 97 分 | 91年11月 | |||||
陳祥麟 | 2000 2D 技能檢定 | 95 分 | 91年12月 | |||||
倪美玲 | 2000 2D 技能檢定 | 95 分 | 93年10月 | 施工忠昊工作室 | ||||
梁維君 | 2000 2D 技能檢定 | 95 分 | 93年10月 | 施工忠昊工作室 | ||||
黃靖婷 | 2000 2D 技能檢定 | 95 分 | 90年10月 | |||||
黃安明 | 2000 2D 技能檢定 | 95 分 | 90年10月 | |||||
連健利 | 2000 2D 技能檢定 | 95 分 | 94年5月 | |||||
姓名 | 考試等級【2D】 | 通過日期 | 公司名稱 | |||||
林萬春 | 2004 2D | 94年5月 | ||||||
連健利 | 2004 2D | 94年5月 | 施工忠昊工作室 | |||||
吳宜樺 | 2000 2D | 94年4月 | 中興工程 | |||||
施曾素麗 | 2000 2D | 94年4月 | ||||||
陳毅強 | 2000 2D | 94年4月 | 文化大學景觀系 | |||||
邱筠蓁 | 2000 2D | 94年4月 | 文化大學景觀系 | |||||
曾祥展 | 2000 2D | 94年3月 | 盛邦實設 | |||||
張千慧 | 2004 2D | 94年3月 | 震旦辦公家具 | |||||
廖庭慶 | 2000 2D | 94年2月 | 航欣科技 | |||||
李 虹 | 2000 2D | 94年2月 | 文化大學景觀系 | |||||
謝志銘 | 2005 2D | 94年1月 | 中華顧問 | |||||
周嘉欣 | 2000 2D | 94年1月 | 華碩電腦 | |||||
杜開國 | 2000 2D | 94年1月 | 沼和開發 | |||||
高永瑄 | 2000 2D | 94年1月 | ||||||
陳建仲 | 2000 2D | 93年12月 | 嘉穩企業 | |||||
張秀玲 | 2005 2D | 93年12月 | 鉅祥 | |||||
劉振宇 | 2005 2D | 93年12月 | 日進工程/巨匠講師 | |||||
邱新達 | 2000 2D | 93年11月 | ||||||
陳志憲 | 2000 2D | 93年11月 | ||||||
陳艾萍 | 2000 2D | 93年11月 | ||||||
林靜如 | 2000 2D | 93年10月 | ||||||
翁瑜珠 | 2000 2D | 93年10月 | ||||||
張雲翔 | 2000 2D | 93年9月 | ||||||
許洪閣 | 2000 2D | 93年9月 | 鐵盈 | |||||
陳建華 | 2000 2D | 93年9月 | 捷和建設 | |||||
李芬芳 | 2000 2D | 93年9月 | 現任巨匠講師 | |||||
謝志銘 | 2000 2D | 93年9月 | 中華顧問 | |||||
孫明隆 | 2000 2D | 93年9月 | 華亞科技 | |||||
林瑋政 | 2000 2D | 93年8月 | ||||||
李典桂 | 2000 2D | 93年8月 | ||||||
李康宇 | 2000 2D | 93年7月 | 文化大學景觀系 | |||||
李德賢 | 2000 2D | 93年7月 | 現任巨匠講師 | |||||
張秀玲 | 2000 2D | 93年7月 | 鉅祥 | |||||
陳文鏘 | 2000 2D | 93年7月 | 大能工程 | |||||
蔡政達 | 2000 2D | 93年6月 | ||||||
王奕人 | 2000 2D | 93年6月 | ||||||
陳瑋彬 | 2000 2D | 93年6月 | 塑恆 | |||||
洪聖傑 | 2000 2D | 93年5月 | ||||||
廖力葦 | 2000 2D | 93年5月 | 台灣高鐵(三菱重工) | |||||
陳炯煒 | 2000 2D | 93年4月 | 京波消防 | |||||
林瑞斌 | 2000 2D | 93年3月 | ||||||
林于暄 | 2000 2D | 93年3月 | ||||||
熊駿峰 | 2000 2D | 93年1月 | 現任巨匠講師 | |||||
胡玉茹 | 2000 2D | 92年12月 | ||||||
李培瑞 | 2000 2D | 92年12月 | 勤崴科技 | |||||
朱建勳 | 2000 2D | 92年12月 | ||||||
胡玉茹 | 2000 2D | 92年12月 | ||||||
蔡幸容 | 2000 2D | 92年12月 | ||||||
徐睿澤 | 2000 2D | 92年12月 | ||||||
黃淑娟 | 2000 2D | 92年12月 | ||||||
李智煒 | 2000 2D | 92年12月 | 文化大學景觀系 | |||||
陳愛南 | 2000 2D | 92年11月 | ||||||
廖錦玫 | 2000 2D | 92年11月 | ||||||
邱振勳 | 2000 2D | 92年11月 | ||||||
林萬春 | 2000 2D | 92年9月 | ||||||
楊恭碩 | 2000 2D | 92年8月 | 麥當勞 | |||||
許宛玲 | 2000 2D | 92年8月 | 文化大學景觀系 | |||||
童家鈺 | 2000 2D | 92年8月 | 文化大學景觀系 | |||||
黃國華 | 2000 2D | 92年8月 | ||||||
歐恆利 | 2000 2D | 92年8月 | ||||||
黃銘琛 | 2000 2D | 92年7月 | ||||||
吳志仁 | 2000 2D | 92年6月 | ||||||
李玉華 | 2000 2D | 92年4月 | 現任巨匠專任講師 | |||||
高振傑 | 2000 2D | 92年4月 | 文化大學景觀系 | |||||
林耿峰 | 2000 2D | 92年3月 | 文化大學景觀系 | |||||
王珮婷 | 2000 2D | 92年3月 | 文化大學景觀系 | |||||
徐文娟 | 2000 2D | 92年3月 | 文化大學景觀系 | |||||
鍾雨廷 | 2000 2D | 92年3月 | 文化大學景觀系 | |||||
楊景如 | 2000 2D | 92年3月 | 文化大學景觀系 | |||||
徐月寶 | 2000 2D | 92年3月 | 現任巨匠專任講師 | |||||
王智良 | 2000 2D | 92年1月 | 世貿展覽中心 | |||||
林信傑 | 2000 2D | 92年1月 | ||||||
蔡育衛 | 2000 2D | 92年1月 | ||||||
馮景瑋 | 2000 2D | 92年1月 | 文化大學景觀系 | |||||
王俊中 | 2000 2D | 92年1月 | 文化大學景觀系 | |||||
許勝昌 | 2000 2D | 92年1月 | ||||||
劉筑瑜 | 2000 2D | 92年1月 | ||||||
舒聖衡 | 2000 2D | 91年12月 | 三井工程 | |||||
陳祥麟 | 2000 2D | 91年12月 | ||||||
江玉菁 | 2000 2D | 91年12月 | ||||||
廖永裕 | 2000 2D | 91年12月 | ||||||
張志宏 | 2000 2D | 91年12月 | 三井工程 | |||||
李天佑 | 2000 2D | 91年11月 | 文化大學 | |||||
游馥賓 | 2000 2D | 91年10月 | ||||||
江慧萍 | 2000 2D | 91年10月 | ||||||
陳大雄 | 2000 2D | 91年10月 | ||||||
游育菁 | 2000 2D | 91年9月 | 鴻記 | |||||
游義堅 | 2000 2D | 91年9月 | 優美 | |||||
陳信昇 | 2000 2D | 91年9月 | ||||||
陳寬偉 | 2000 2D | 91年8月 | 文化大學景觀系 | |||||
鄭政翰 | 2000 2D | 91年8月 | 文化大學景觀系 | |||||
柳浩翔 | 2000 2D | 91年8月 | 文化大學景觀系 | |||||
林佳宏 | 2000 2D | 91年8月 | ||||||
陳榮文 | 2000 2D | 91年8月 | ||||||
吳昭毅 | 2000 2D | 91年7月 | ||||||
蘇威彰 | 2000 2D | 91年7月 | ||||||
林政亨 | 2000 2D | 91年7月 | ||||||
曾建銘 | 2000 2D | 91年7月 | ||||||
陳泓翔 | 2000 2D | 91年6月 | ||||||
張芳菁 | 2000 2D | 91年6月 | ||||||
陳婉宜 | 2000 2D | 91年5月 | ||||||
謝彥唐 | 2000 2D | 91年5月 | ||||||
陳虹光 | 2000 2D | 91年5月 | ||||||
楊士賢 | 2000 2D | 91年5月 | ||||||
黃建誌 | 2000 2D | 91年5月 | ||||||
陳子文 | 2000 2D | 91年5月 | ||||||
林惠美 | 2000 2D | 91年5月 | ||||||
樊潔之 | 2000 2D | 91年4月 | ||||||
歐廷玉 | 2000 2D | 91年1月 | ||||||
謝佳憲 | 2000 2D | 91年1月 | ||||||
郭育廷 | 2000 2D | 90年11月 | ||||||
黃安明 | 2000 2D | 90年10月【2D、3D雙響炮】 | ||||||
曾雯霞 | 2000 2D | 90年10月 | ||||||
賴侑杏 | 2000 2D | 90年10月 | ||||||
楊宗衛 | 2000 2D | 90年10月 | ||||||
謝淑滿 | 2000 2D | 90年10月 | ||||||
李銘杰 | 2000 2D | 90年10月 | ||||||
黃靖婷 | 2000 2D | 90年10月 | ||||||
吳恆逸 | 2000 2D | 90年09月 | ||||||
簡金章 | 2000 2D | 90年09月 | ||||||
歐陽寬 | 2000-2D | 90年4月 | 中國海專老師 | |||||
徐偉耀 | 2000-2D | 90年4月 | ||||||
林晏如 | 2000-2D | 90年3月 | 美齊科技 | |||||
高銘澤 | 2000-2D | 90年3月 |
敦厚貿易 |
|||||
傅玲玲 | 2000-2D | 90年3月 | 交通部民航局 | |||||
徐茂銘 | 2000-2D | 90年2月 | ||||||
楊靜蘭 | 2000-2D | 90年2月 | ||||||
李芬芳 | 2000-2D | 90年2月 | 現任巨匠講師 | |||||
吳怡慶 | 2000-2D | 90年1月 | 航測學會 | |||||
孫國斌 | 2000-2D | 90年1月 | ||||||
曾斐君 | 2000-2D | 89年12月 | 鴻記工程 | |||||
陳昭君 | 2000-2D | 89年12月 | 鴻記工程 | |||||
陳福文 | 2000-2D | 89年12月 | 知城數位 | |||||
劉勇麟 | 2000-2D | 89年11月 | ||||||
吳金章 | 2000-2D | 89年10月 | 國中老師 | |||||
胡凌峰 | 2000-2D | 89年10月 | 固欣/騰邁 | |||||
吳雅琪 | 2000-2D | 89年09月 | 鴻記工程 | |||||
范天富 | R14 2D | 89年09月 | 中興工程 | |||||
余捷音 | R14 2D | 89年07月 | ||||||
胡凌峰 | R14 2D | 89年06月 | 固欣/騰邁 | |||||
華梅伶 | R14 2D | 89年05月 | 國防部 | |||||
陳立恆 | R14 2D | 89年4月【2D、3D雙響炮】 | ||||||
袁聖閔 | R14 2D | 89年04月 | ||||||
簡肇佑 | R14 2D | 89年04月 | ||||||
李芸珮 | R14 2D | 89年03月 | ||||||
彭美毓 | R14 2D | 89年01月 | 超豐電子 | |||||
吳金章 | R14 2D | 88年12月 | 國中老師 | |||||
羅傳貴 | R14 2D | 88年12月 | 艾利豪 | |||||
胡棋森 | R14 2D | 88年12月 | 帆宇 | |||||
李佳穎 | R14 2D | 88年12月 | 帆宇 | |||||
古峰棧 | R14 2D | 88年11月 | ||||||
張仁邦 | R14 2D | 88年11月 | ||||||
張耿彰 | R14 2D | 88年10月 | ||||||
謝虹櫻 | R14 2D | 88年09月 | 南亞科技 | |||||
劉德齡 | R14 2D | 88年08月 | 室內設計工作室 | |||||
葉瑾玲 | R14 2D | 88年07月 | ||||||
古紹鴻 | R14 2D | 88年6月【2D、3D雙響炮】 | ||||||
林淑梅 | R14 2D | 88年05月 | 台灣高鐵 | |||||
楊行一 | R14 2D | 88年06月 | 榮工處 | |||||
仲文娟 | R14 2D | 88年04月 | ||||||
錢英銘 | R14 2D | 88年03月 | ||||||
駱錦章 | R14 2D | 88年03月 | 弘洋裝潢 | |||||
許乃之 | R14 2D | 88年01月 | 優美辦公家具 | |||||
楊美芝 | R14 2D | 87年12月 | 台聯工程 | |||||
李卿豪 | R14 2D | 87年12月 | 騰邁公司 | |||||
林坤雄 | R14 2D | 87年09月 | 中國端子 |
3D 技能檢定 95 分以上者榮譽榜 | ||||||||
黃明智 | 2000 3D 技能檢定 | 共100分(滿分) | 94年5月 | |||||
陳玉菁 | 2000 3D 技能檢定 | 共100分(滿分) | 94年4月 | |||||
林立峰 | 2000 3D 技能檢定 | 共100分(滿分) | 94年1月 | 台灣高鐵(三菱重工) | ||||
林殷佑 | 2000 3D 技能檢定 | 共100分(滿分) | 93年11月 | |||||
宋運芝 | 2000 3D 技能檢定 | 共100分(滿分) | 93年10月 | |||||
方逸竹 | 2000 3D 技能檢定 | 共100分(滿分) | 93年10月 | 慧承科技 | ||||
林志鴻 | 2000 3D 技能檢定 | 共100分(滿分) | 93年10月 | 華亞科技 | ||||
李師維 | 2000 3D 技能檢定 | 共100分(滿分) | 93年8月 | 穗宏家具 | ||||
陳彦光 | 2000 3D 技能檢定 | 共100分(滿分) | 93年8月 | 文化大學景觀系 | ||||
李康宇 | 2000 3D 技能檢定 | 共100分(滿分) | 93年8月 | 文化大學景觀系 | ||||
陳佩穎 | 2000 3D 技能檢定 | 共100分(滿分) | 93年8月 | 文化大學景觀系 | ||||
陳文鏘 | 2000 3D 技能檢定 | 共100分(滿分) | 93年7月 | 大能工程 | ||||
楊士弘 | 2000 3D 技能檢定 | 共100分(滿分) | 93年7月 | 聯合國際 | ||||
李政峰 | 2000 3D 技能檢定 | 共100分(滿分) | 93年7月 | |||||
楊恭碩 | 2000 3D 技能檢定 | 共100分(滿分) | 92年12月 | |||||
林萬春 | 2000 3D 技能檢定 | 共100分(滿分) | 92年9月 | |||||
黃國華 | 2000 3D 技能檢定 | 共100分(滿分) | 92年8月 | |||||
趙珮如 | 2000 3D 技能檢定 | 共100分(滿分) | 92年5月 | 文化大學景觀系 | ||||
高振傑 | 2000 3D 技能檢定 | 共100分(滿分) | 92年5月 | 文化大學景觀系 | ||||
張志宏 | 2000 3D 技能檢定 | 共100分(滿分) | 92年5月 | 國泰三井工程 | ||||
徐文娟 | 2000 3D 技能檢定 | 共100分(滿分) | 92年3月 | 文化大學景觀系 | ||||
蔡育衛 | 2000 3D 技能檢定 | 共100分(滿分) | 92年2月 | |||||
舒聖衡 | 2000 3D 技能檢定 | 共100分(滿分) | 92年1月 | |||||
林信傑 | 2000 3D 技能檢定 | 共100分(滿分) | 92年1月 | |||||
劉家誠 | 2000 3D 技能檢定 | 共100分(滿分) | 92年1月 | |||||
江慧萍 | 2000 3D 技能檢定 | 共100分(滿分) | 91年11月 | |||||
吳恆逸 | 2000 3D 技能檢定 | 共100分(滿分) | 91年11月 | |||||
徐偉耀 | 2000 3D 技能檢定 | 共100分(滿分) | 90年05月 | |||||
吳金章 | R14 3D 技能檢定 | 共100分(滿分) | 89年08月 | 國中老師 | ||||
劉振宇 | 2002 3D 技能檢定 | 99 分 | 89年12月 | 日進工程 | ||||
胡棋森 | 2000 3D 技能檢定 | 99 分 | 89年12月 | 帆宇 | ||||
戴清泉 | R14 3D 技能檢定 | 99 分 | 88年12月 | 鴻記工業 | ||||
李天佑 | 2000 3D 技能檢定 | 98 分 | 91年12月 | 文化大學景觀系 | ||||
林佳宏 | 2000 3D 技能檢定 | 98 分 | 91年9月 | |||||
華梅伶 | 2000 3D 技能檢定 | 98 分 | 89年09月 | 國防部 | ||||
邱俊超 | 2000 3D 技能檢定 | 98 分 | 91年9月 | |||||
張志強 | 2000 3D 技能檢定 | 96 分 | 94年4月 | 中環 | ||||
黃淑娟 | 2000 3D 技能檢定 | 96 分 | 93年3月 | |||||
徐育辰 | 2000 3D 技能檢定 | 96 分 | 92年9月 | |||||
朱惠蘭 | R14 3D 技能檢定 | 97 分 | 88年05月 | 大元建築 | ||||
蔡旺成 | R14 3D 技能檢定 | 97 分 | 89年03月 | 現任巨匠專任講師 | ||||
吳雅琪 | R14 3D 技能檢定 | 96 分 | 89年01月 | 鴻記工業 | ||||
陳子文 | 2000 3D 技能檢定 | 96 分 | 91年6月 | |||||
謝怡祥 | 2000 3D 技能檢定 | 96 分 | 94年1月 | |||||
陳建仲 | 2000 3D 技能檢定 | 96 分 | 94年1月 | |||||
張玉蕾 | 2000 3D 技能檢定 | 96 分 | 94年1月 | |||||
李佳穎 | 2000 3D 技能檢定 | 95 分 | 89年12月 | 帆宇 | ||||
姓名 | 考試等級【3D】 | 通過日期 | 公司名稱 | |||||
黃明智 | 2002 3D | 94年5月 | ||||||
楊靜怡 | 2000 3D | 94年4月 | ||||||
廖庭慶 | 2000 3D | 94年3月 | 航欣科技 | |||||
王奕人 | 2000 3D | 94年3月 | 沼和 | |||||
劉振宇 | 2000 3D | 94年2月 | 日進工程 | |||||
楊士德 | 2000 3D | 94年1月 | 華亞科技 | |||||
孫明隆 | 2000 3D | 93年10月 | ||||||
許洪閣 | 2000 3D | 93年10月 | 捷和建設 | |||||
張雲翔 | 2000 3D | 93年9月 | ||||||
李芬芳 | 2000 3D | 93年9月 | 個人工作室設計師 | |||||
張隆勛 | 2000 3D | 93年8月 | 文化大學景觀系 | |||||
丁偉哲 | 2000 3D | 93年6月 | 文化大學景觀系 | |||||
王冠元 | 2000 3D | 93年5月 | 文化大學景觀系 | |||||
廖力葦 | 2000 3D | 93年1月 | ||||||
劉耀吉 | 2000 3D | 93年1月 | ||||||
朱建勳 | 2000 3D | 93年1月 | ||||||
李培瑞 | 2000 3D | 92年12月 | ||||||
邱妹枝 | 2000 3D | 92年12月 | ||||||
黃建誌 | 2000 3D | 92年12月 | ||||||
蔡幸容 | 2000 3D | 92年12月 | ||||||
楊恭碩 | 2000 3D | 92年12月 | ||||||
陳愛南 | 2000 3D | 92年12月 | ||||||
羅紹宇 | 2000 3D | 92年12月 | ||||||
許宛玲 | 2000 3D | 92年9月 | ||||||
林萬春 | 2000 3D | 92年9月 | ||||||
徐育辰 | 2000 3D | 92年9月 | ||||||
黃國華 | 2000 3D | 92年9月 | ||||||
黃銘琛 | 2000 3D | 92年8月 | ||||||
陳和興 | 2000 3D | 92年8月 | ||||||
李玉華 | 2000 3D | 92年6月 | 現任巨匠講師 | |||||
劉筑瑜 | 2000 3D | 92年6月 | ||||||
趙珮如 | 2000 3D | 92年5月 | ||||||
高振傑 | 2000 3D | 92年5月 | ||||||
黃季仲 | 2000 3D | 92年5月 | ||||||
張志宏 | 2000 3D | 92年5月 | 霖園大廈管理 | |||||
徐月寶 | 2000 3D | 92年5月 | 現任巨匠講師 | |||||
林楨智 | 2000 3D | 92年4月 | ||||||
王智良 | 2000 3D | 92年3月 | 世貿展覽中心 | |||||
林耿峰 | 2000 3D | 92年3月 | 文化大學景觀系 | |||||
王珮婷 | 2000 3D | 92年3月 | 文化大學景觀系 | |||||
徐文娟 | 2000 3D | 92年3月 | 文化大學景觀系 | |||||
鍾雨廷 | 2000 3D | 92年3月 | 文化大學景觀系 | |||||
楊景如 | 2000 3D | 92年3月 | 文化大學景觀系 | |||||
馮景瑋 | 2000 3D | 92年3月 | 文化大學景觀系 | |||||
王俊中 | 2000 3D | 92年3月 | 文化大學景觀系 | |||||
林信傑 | 2000 3D | 92年2月 | ||||||
舒聖衡 | 2000 3D | 92年1月 | ||||||
陳祥麟 | 2000 3D | 92年1月 | ||||||
許勝昌 | 2000 3D | 92年1月 | ||||||
李天佑 | 2000 3D | 91年12月 | 文化大學景觀系 | |||||
李 中 | 2000 3D | 91年12月 | ||||||
吳恆逸 | 2000 3D | 91年11月 | ||||||
游馥賓 | 2000 3D | 91年11月 | ||||||
江慧萍 | 2000 3D | 91年11月 | ||||||
陳信昇 | 2000 3D | 91年10月 | ||||||
邱俊超 | 2000 3D | 91年9月 | ||||||
林佳宏 | 2000 3D | 91年9月 | ||||||
陳榮文 | 2000 3D | 91年9月 | ||||||
鄭政翰 | 2000 3D | 91年9月 | ||||||
吳昭毅 | 2000 3D | 91年8月 | ||||||
蘇威彰 | 2000 3D | 91年8月 | ||||||
林政亨 | 2000 3D | 91年8月 | ||||||
曾建銘 | 2000 3D | 91年8月 | ||||||
蕭志軍 | 2000 3D | 91年7月 | ||||||
陳泓翔 | 2000 3D | 91年7月 | ||||||
張芳菁 | 2000 3D | 91年7月 | ||||||
陳婉宜 | 2000 3D | 91年6月 | ||||||
謝彥唐 | 2000 3D | 91年6月 | ||||||
陳子文 | 2000 3D | 91年6月 | ||||||
陳福文 | 2000 3D | 91年4月 | ||||||
謝佳憲 | 2000 3D | 91年4月 | ||||||
傅玲玲 | 2000 3D | 91年1月 | ||||||
楊宗衛 | 2000 3D | 90年12月 | ||||||
簡金章 | 2000 3D | 90年11月 | ||||||
黃安明 | 2000-3D | 90年10月【2D、3D雙響炮】 | ||||||
徐偉耀 | 2000-3D | 90年5月 | ||||||
孫國斌 | 2000-3D | 90年2月 | ||||||
劉勇麟 | 2000-3D | 89年12月 | ||||||
胡棋森 | 2000-3D | 89年12月 | 帆宇 | |||||
李佳穎 | 2000-3D | 89年12月 | 帆宇 | |||||
吳雅琪 | 2000-3D | 89年11月 | 鴻記工程 | |||||
凌培根 | 2000 3D | 89年10月 | ||||||
華梅伶 | 2000 3D | 89年09月 | 國防部 | |||||
陳惠珠 | 2000 3D | 89年09月 | 室內工作室 | |||||
吳金章 | 2000 3D | 89年09月 | 國中老師 | |||||
胡凌峰 | 2000 3D | 89年08月 | 固欣/騰邁 |